Master fondo
Pos | Bib | Name | S | Cat | #Cat | Team | Speed | Time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | ORRU' MICHELE | M | M40 | 1 | Atlantide ssd - Elmas | 4.37 | 01:11:20.709 | |||||||
2 | 29 | AURIEMMA ANTONIO | M | M30 | 1 | Acqua Sport ssd - Cagliari | 3.97 | 01:18:32.213 | |||||||
3 | 42 | CARBE' LUCA | M | M35 | 1 | Acqua Sport ssd - Cagliari | 3.95 | 01:19:01.720 | |||||||
4 | 92 | PADOAN ALBERTO | M | M50 | 1 | Asd Swim Sassari | 3.85 | 01:21:03.222 | |||||||
5 | 58 | GRANATA STEFANO | M | M35 | 2 | Esperia asd - Cagliari | 3.84 | 01:21:14.972 | |||||||
6 | 62 | IOVIENO MAURIZIO | M | M45 | 1 | Rari Nantes Cagliari asd | 3.84 | 01:21:18.472 | |||||||
7 | 117 | SOGOS MAURIZIO | M | M45 | 2 | Asd Swim Sassari | 3.83 | 01:21:23.973 | |||||||
8 | 119 | SUERGIU ALESSIO | M | M40 | 2 | Acqua Sport ssd - Cagliari | 3.83 | 01:21:24.723 | |||||||
9 | 108 | REFORGIATO RECUPERO DIEGO | M | M40 | 3 | Nuoto Club Cagliari | 3.83 | 01:21:26.236 | |||||||
10 | 123 | URGU CARLO | M | M40 | 4 | Esperia asd - Cagliari | 3.65 | 01:25:22.974 | |||||||
11 | 111 | SALIS ALESSANDRO | M | M45 | 3 | Asd Swim Sassari | 3.62 | 01:26:17.473 | |||||||
12 | 121 | TRAVERSO ALESSANDRO | M | M50 | 2 | Rapallo Nuoto ssd | 3.61 | 01:26:20.972 | |||||||
13 | 71 | MANUNZA TOMMASO | M | M35 | 3 | Acqua Sport ssd - Cagliari | 3.61 | 01:26:27.225 | |||||||
14 | 97 | PIANU CRISTIANO | M | M40 | 5 | Accademia Sportiva Olbia | 3.61 | 01:26:30.473 | |||||||
15 | 76 | MASIELLO RICCARDO MARIA | M | M55 | 1 | Rari Nantes Cagliari asd | 3.60 | 01:26:33.723 | |||||||
16 | 73 | MARRAS DANIELE | M | M45 | 4 | Asd Swim Sassari | 3.57 | 01:27:17.984 | |||||||
17 | 48 | DE GIORGI CARLO | M | M65 | 1 | Nuoto Club Cagliari | 3.56 | 01:27:39.724 | |||||||
18 | 57 | GIANI THOMAS | M | M35 | 4 | Cilo ssd - Milano | 3.56 | 01:27:41.473 | |||||||
19 | 28 | ADDIS GIANLUCA | M | M35 | 5 | Olbia Nuoto asd | 3.51 | 01:28:45.978 | |||||||
20 | 72 | MARCIAS ANDREA | M | M45 | 5 | Olbia Nuoto asd | 3.51 | 01:28:46.488 | |||||||
21 | 30 | BACCHIN GLORIA | F | M30 | 1 | Leosport asd | 3.51 | 01:28:52.478 | |||||||
22 | 61 | INCANI GIORGIO | M | M55 | 2 | Tennis Club Su Planu | 3.51 | 01:28:55.488 | |||||||
23 | 69 | MAGLIULO GIOVANNI | M | M55 | 3 | Aquarium Vallescrivia ssd | 3.48 | 01:29:42.492 | |||||||
24 | 68 | LOSTIA DI SANTA SOFIA ROBERTO | M | M45 | 6 | Atlantide ssd - Elmas | 3.47 | 01:29:54.733 | |||||||
25 | 67 | LODDO GIUSEPPE MICHELE | M | M60 | 1 | Atlantide ssd - Elmas | 3.44 | 01:30:40.985 | |||||||
26 | 36 | CADEDDU ALESSANDRO | M | M45 | 7 | Nuoto Club Cagliari | 3.44 | 01:30:41.245 | |||||||
27 | 52 | DI STEFANO EMANUELA | F | M40 | 1 | Atlantide ssd - Elmas | 3.43 | 01:30:54.488 | |||||||
28 | 46 | CRIENTI EMANUELE | M | M35 | 6 | Atlantide ssd - Elmas | 3.34 | 01:33:26.749 | |||||||
29 | 50 | DEPPERU MARIO | M | M35 | 7 | Tempio Nuoto asd | 3.24 | 01:36:13.230 | |||||||
30 | 40 | CANGEMI ANDREA | M | M45 | 8 | Atlantide ssd - Elmas | 3.24 | 01:36:20.740 | |||||||
31 | 56 | GHIGLIONE MARCO | M | M60 | 2 | Centro Nuoto Bastia asd | 3.24 | 01:36:23.249 | |||||||
32 | 63 | LAI ROBERTO | M | M45 | 9 | Accademia Sportiva Olbia | 3.24 | 01:36:25.979 | |||||||
33 | 44 | COPPA GIUSEPPE | M | M45 | 10 | Accademia Sportiva Olbia | 3.23 | 01:36:36.728 | |||||||
34 | 51 | DESSI' FLAVIO | M | M50 | 3 | asd Ogliastra Nuoto | 3.14 | 01:39:14.728 | |||||||
35 | 49 | DEMONTIS PAOLO ANTONIO | M | M40 | 6 | Asd Swim Sassari | 3.11 | 01:40:19.731 | |||||||
36 | 107 | RASENTI MANLIO | M | M45 | 11 | Accademia Sportiva Olbia | 3.07 | 01:41:41.483 | |||||||
37 | 84 | MURA GIULIA | F | M25 | 1 | Tennis Club Su Planu | 3.07 | 01:41:42.743 | |||||||
38 | 88 | OLLA PAOLA | F | M45 | 1 | Tennis Club Su Planu | 3.07 | 01:41:44.485 | |||||||
39 | 114 | SARAIS DANIELA | F | M45 | 2 | Rari Nantes Cagliari asd | 3.06 | 01:41:52.233 | |||||||
40 | 127 | VISINTINI GIOVANNI | M | M50 | 4 | asd Ogliastra Nuoto | 3.06 | 01:41:55.743 | |||||||
41 | 160 | IANNESSA GIOVANNA | F | M40 | 2 | Tempio Nuoto asd | 3.00 | 01:44:07.491 | |||||||
42 | 96 | PES LAURA | F | M35 | 1 | Accademia Sportiva Olbia | 2.98 | 01:44:39.241 | |||||||
43 | 75 | MARTUCCI FRANCESCA | F | M40 | 3 | Rari Nantes Cagliari asd | 2.97 | 01:44:54.231 | |||||||
44 | 102 | PORCU ANTIOCO | M | M55 | 4 | Asd Gruppo in Forma - CA | 2.92 | 01:46:54.983 | |||||||
45 | 112 | SANNA DAVIDE | M | M30 | 2 | Atlantide ssd - Elmas | 2.91 | 01:47:04.233 | |||||||
46 | 86 | NUSCIS CARLO | M | M55 | 5 | Asd Gruppo in Forma - CA | 2.80 | 01:51:37.243 | |||||||
47 | 116 | SODDU LUIGI | M | M60 | 3 | Promogest Coop - Cagliari | 2.76 | 01:52:57.999 | |||||||
48 | 94 | PANDINU FRANCESCO | M | M35 | 8 | Acqua Sport ssd - Cagliari | 2.76 | 01:53:04.499 | |||||||
49 | 101 | PONSANU STEFANIA | F | M30 | 2 | Olbia Nuoto asd | 2.76 | 01:53:11.249 | |||||||
50 | 115 | SERRAGLIO ROBERTO | M | M55 | 6 | Leosport asd | 2.75 | 01:53:24.248 | |||||||
51 | 93 | PAGELLA DANIELE | M | M45 | 12 | Acqua Sport ssd - Cagliari | 2.74 | 01:53:40.748 | |||||||
52 | 109 | RUGGIU VALENTINO | M | M55 | 7 | Luna Socio Culturale asd | 2.70 | 01:55:34.246 | |||||||
53 | 78 | MASSA GIAMPAOLO | M | M60 | 4 | Promogest Coop - Cagliari | 2.70 | 01:55:38.756 | |||||||
54 | 32 | BODANO MARIA VALERIA | F | M50 | 1 | Rari Nantes Cagliari asd | 2.69 | 01:55:54.506 | |||||||
55 | 54 | FRANCESCHINI TULLIO | M | M60 | 5 | Sportivamente Belluno ssd | 2.66 | 01:57:20.246 | |||||||
56 | 81 | MEREU MARCELLO PATRIZIO | M | M60 | 6 | SXT Nuoro asd | 2.66 | 01:57:27.246 | |||||||
57 | 37 | CALCINA DANIELA | F | M40 | 4 | Accademia Sportiva Olbia | 2.63 | 01:58:24.751 | |||||||
58 | 74 | MARRONE MORENA | F | M25 | 2 | Olbia Nuoto asd | 2.63 | 01:58:46.003 | |||||||
59 | 35 | BUONCRISTIANI ALESSANDRO | M | M55 | 8 | DLF Nuoto Livorno | 2.62 | 01:59:02.005 | |||||||
60 | 124 | USAI SERGIO BRUNO | M | M55 | 9 | Accademia Sportiva Olbia | 2.61 | 01:59:28.758 | |||||||
61 | 59 | GUISO IGNAZIO | M | M55 | 10 | Frog Swimming Lib.Cagliar | 2.60 | 01:59:56.511 | |||||||
62 | 27 | ABATE GIUSEPPE | M | M50 | 5 | Atlantide ssd - Elmas | 2.59 | 02:00:36.509 | |||||||
63 | 39 | CANCEDDA ENRICO | M | M55 | 11 | Atlantide ssd - Elmas | 2.57 | 02:01:28.257 | |||||||
64 | 95 | PATTERI CRISTIAN | M | M50 | 6 | Accademia Sportiva Olbia | 2.56 | 02:01:55.507 | |||||||
65 | 82 | MORO ANTONELLA | F | M30 | 3 | Freedom in Water srl ssd | 2.53 | 02:03:22.461 | |||||||
66 | 126 | VARONE FABIO | M | M40 | 7 | Olbia Nuoto asd | 2.52 | 02:03:35.055 | |||||||
67 | 104 | PRANTEDDU GESUINA | F | M55 | 1 | Rari Nantes Cagliari asd | 2.43 | 02:08:20.753 | |||||||
68 | 55 | GARAU FRANCESCO | M | M65 | 2 | Promogest Coop - Cagliari | 2.42 | 02:09:08.504 | |||||||
69 | 206 | PUTZOLU MONICA | F | M40 | 5 | Due Ponti ssd | 2.41 | 02:09:16.255 | |||||||
70 | 53 | FADDA MARIA LAURA | F | M45 | 3 | Asd Gruppo in Forma - CA | 2.33 | 02:13:59.506 | |||||||
71 | 66 | LAUWERS ANN KARIN MARINA | F | M50 | 2 | Asd Swim Sassari | 2.22 | 02:20:26.764 | |||||||
72 | 100 | PODDINE ROSSELLA | F | M50 | 3 | Rari Nantes Cagliari asd | 2.20 | 02:21:50.009 | |||||||
79 | MELIS GIAN LUCA | M | M45 | Nuoto Club Cagliari | DSQ | ||||||||||
13 | MARONGIU VIRNA | F | R | Promogest Coop - Cagliari | R | ||||||||||
7 | GIACALONE EMANUELA | F | R | Promogest Coop - Cagliari | R | ||||||||||
17 | PADULA CHIARA MARIA | F | R | Promogest Coop - Cagliari | R |
Agonisti fondo
Pos | Bib | Name | S | Cat | #Cat | Team | Speed | Time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | MATTA GIACOMO | M | C | 1 | Promogest Coop - Cagliari | 4.32 | 01:12:10.790 | |||||||
2 | 3 | CABULA FRANCESCO | M | R | 1 | Acqua Sport ssd - Cagliari | 4.12 | 01:15:45.919 | |||||||
3 | 8 | GIACOBBE GIORGIO | M | R | 2 | SXT Nuoro asd | 4.12 | 01:15:48.169 | |||||||
4 | 6 | FERRU MATTIA | M | S | 1 | Acqua Sport ssd - Cagliari | 4.08 | 01:16:29.877 | |||||||
5 | 24 | TIMPERI RICCARDO | M | R | 3 | Acqua Sport ssd - Cagliari | 4.06 | 01:16:49.169 | |||||||
6 | 12 | MALLUS ALESSIA | F | R | 1 | Rari Nantes Cagliari asd | 4.00 | 01:18:00.170 | |||||||
7 | 23 | SENSI ALESSANDRA | F | J | 1 | Rari Nantes Cagliari asd | 4.00 | 01:18:01.671 | |||||||
8 | 22 | SANFILIPPO SARA | F | J | 2 | SXT Nuoro asd | 4.00 | 01:18:03.677 | |||||||
9 | 5 | COCCO ELENA | F | S | 1 | Atlantide ssd - Elmas | 4.00 | 01:18:03.973 | |||||||
10 | 9 | GIOVANNELLI LORENZO | M | R | 4 | Rari Nantes Cagliari asd | 3.99 | 01:18:07.921 | |||||||
11 | 4 | CARDIA SARA | F | R | 2 | Acqua Sport ssd - Cagliari | 3.72 | 01:23:46.926 | |||||||
12 | 20 | PORCU MATTEO | M | R | 5 | Acqua Sport ssd - Cagliari | 3.65 | 01:25:24.928 | |||||||
13 | 18 | PILU ILARIA | F | R | 3 | Acqua Sport ssd - Cagliari | 3.52 | 01:28:36.419 | |||||||
14 | 2 | BARONTINI IRIS | F | R | 4 | Acqua Sport ssd - Cagliari | 3.52 | 01:28:36.431 | |||||||
15 | 26 | ZUCCA VALERIA | F | R | 5 | All Together Coop.Soc. | 3.48 | 01:29:42.932 | |||||||
16 | 21 | PUZANOV AARON ANDREY | M | R | 6 | Acqua Sport ssd - Cagliari | 3.47 | 01:29:47.430 | |||||||
17 | 19 | PIREDDA LAURA FERNANDA | F | J | 3 | All Together Coop.Soc. | 2.97 | 01:45:06.455 | |||||||
7 | GIACALONE EMANUELA | F | R | Promogest Coop - Cagliari | R | ||||||||||
17 | PADULA CHIARA MARIA | F | R | Promogest Coop - Cagliari | R | ||||||||||
13 | MARONGIU VIRNA | F | R | Promogest Coop - Cagliari | R |
Master mezzofondo
Pos | Bib | Name | S | Cat | #Cat | Team | Speed | Time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 183 | ORTU MATTEO | M | M30 | 1 | Esperia asd - Cagliari | 3.66 | 00:57:22.660 | |||||||
2 | 75 | AURIEMMA ANTONIO | M | M30 | 2 | Acqua Sport ssd - Cagliari | 3.66 | 00:57:24.661 | |||||||
3 | 195 | PICCIAU MARCO | M | M40 | 1 | Esperia asd - Cagliari | 3.65 | 00:57:30.661 | |||||||
4 | 184 | PADOAN ALBERTO | M | M50 | 1 | Asd Swim Sassari | 3.48 | 01:00:22.895 | |||||||
5 | 234 | SUERGIU ALESSIO | M | M40 | 2 | Acqua Sport ssd - Cagliari | 3.46 | 01:00:45.166 | |||||||
6 | 227 | SOGOS MAURIZIO | M | M45 | 1 | Asd Swim Sassari | 3.46 | 01:00:46.166 | |||||||
7 | 128 | GRANATA STEFANO | M | M35 | 1 | Esperia asd - Cagliari | 3.36 | 01:02:26.166 | |||||||
8 | 239 | TOMBOLATO GIANCARLO | M | M50 | 2 | Atlantide ssd - Elmas | 3.36 | 01:02:27.667 | |||||||
9 | 213 | SALIS ALESSANDRO | M | M45 | 2 | Asd Swim Sassari | 3.36 | 01:02:31.667 | |||||||
10 | 206 | PUDDU GIUSEPPE | M | M45 | 3 | Oppidum Sport - Cagliari | 3.36 | 01:02:34.167 | |||||||
11 | 73 | ARGIOLAS PAOLO | M | M50 | 3 | Atlantide ssd - Elmas | 3.35 | 01:02:37.417 | |||||||
12 | 155 | MANUNZA TOMMASO | M | M35 | 2 | Acqua Sport ssd - Cagliari | 3.29 | 01:03:45.167 | |||||||
13 | 111 | DE GIORGI CARLO | M | M65 | 1 | Nuoto Club Cagliari | 3.26 | 01:04:29.418 | |||||||
14 | 143 | LOSTIA DI SANTA SOFIA ROBERTO | M | M45 | 4 | Atlantide ssd - Elmas | 3.25 | 01:04:38.168 | |||||||
15 | 126 | GIANI THOMAS | M | M35 | 3 | Cilo ssd - Milano | 3.24 | 01:04:50.418 | |||||||
16 | 200 | PISANO ROBERTO | M | M50 | 4 | Atlantide ssd - Elmas | 3.24 | 01:04:54.898 | |||||||
17 | 158 | MARRAS DANIELE | M | M45 | 5 | Asd Swim Sassari | 3.23 | 01:05:06.428 | |||||||
18 | 245 | VITIELLO ANTONIO | M | M55 | 1 | Atlantide ssd - Elmas | 3.21 | 01:05:30.168 | |||||||
19 | 191 | PAU EMANUELE | M | M50 | 5 | Atlantide ssd - Elmas | 3.19 | 01:05:50.668 | |||||||
20 | 77 | BACCHIN GLORIA | F | M30 | 1 | Leosport asd | 3.12 | 01:07:22.167 | |||||||
21 | 121 | FERINO GIULIO | M | M40 | 3 | Esperia asd - Cagliari | 3.11 | 01:07:26.678 | |||||||
22 | 181 | OLMETTO MATTEO | M | M25 | 1 | X - Team Olbia asd | 3.11 | 01:07:32.417 | |||||||
23 | 78 | BALDAN FRANCESCO | M | M35 | 4 | Riviera Nuoto - Dolo | 3.11 | 01:07:34.400 | |||||||
24 | 120 | DOTTA GIANMARCO | M | M55 | 2 | Oppidum Sport - Cagliari | 3.11 | 01:07:34.568 | |||||||
25 | 139 | LODDO GIUSEPPE MICHELE | M | M60 | 1 | Atlantide ssd - Elmas | 3.10 | 01:07:39.921 | |||||||
26 | 88 | CABRAS MANUEL | M | M40 | 4 | Tennis Club Su Planu | 3.06 | 01:08:31.177 | |||||||
27 | 233 | SPIGA SABRINA | F | M50 | 1 | Atlantide ssd - Elmas | 3.06 | 01:08:42.677 | |||||||
28 | 246 | ZINZULA FABRIZIO | M | M50 | 6 | Esperia asd - Cagliari | 3.05 | 01:08:52.427 | |||||||
29 | 108 | CRIENTI EMANUELE | M | M35 | 5 | Atlantide ssd - Elmas | 3.05 | 01:08:57.178 | |||||||
30 | 229 | SORRENTINO ALESSIO | M | M30 | 3 | Esperia asd - Cagliari | 3.04 | 01:08:58.926 | |||||||
31 | 215 | SANNA DAVIDE | M | M30 | 4 | Atlantide ssd - Elmas | 3.04 | 01:09:04.427 | |||||||
32 | 80 | BENINI MARCELLO | M | M35 | 6 | Nuoto Club Cagliari | 3.03 | 01:09:12.177 | |||||||
33 | 147 | MAGLIULO GIOVANNI | M | M55 | 3 | Aquarium Vallescrivia ssd | 3.03 | 01:09:21.926 | |||||||
34 | 93 | CANGEMI ANDREA | M | M45 | 6 | Atlantide ssd - Elmas | 3.02 | 01:09:33.677 | |||||||
35 | 232 | SPALLINA GIUSEPPE | M | M45 | 7 | Ichnos Nuoto asd | 3.02 | 01:09:37.427 | |||||||
36 | 219 | SCATTINO MARIA | F | M25 | 1 | Promogest Coop - Cagliari | 3.01 | 01:09:42.177 | |||||||
37 | 223 | SERPI MAURO | M | M55 | 4 | Atlantide ssd - Elmas | 3.01 | 01:09:46.427 | |||||||
38 | 180 | OLLA PAOLA | F | M45 | 1 | Tennis Club Su Planu | 3.00 | 01:10:02.177 | |||||||
39 | 140 | LODDO VALERIA | F | M35 | 1 | Tennis Club Su Planu | 3.00 | 01:10:03.677 | |||||||
40 | 189 | PALMAS ISABELLA | F | M40 | 1 | Atlantide ssd - Elmas | 2.99 | 01:10:10.683 | |||||||
41 | 185 | PAGANI VITTORIO | M | M50 | 7 | Atlantide ssd - Elmas | 2.97 | 01:10:47.177 | |||||||
42 | 231 | SPADARELLA MARIO | M | M30 | 5 | Tennis Club Su Planu | 2.96 | 01:10:58.175 | |||||||
43 | 101 | CIAMPI MICHELE | M | M40 | 5 | Nuoto Club Cagliari | 2.95 | 01:11:12.175 | |||||||
44 | 79 | BALDUZZI RAFFAELE | M | M55 | 5 | Acqua Sport ssd - Cagliari | 2.94 | 01:11:22.175 | |||||||
45 | 107 | CRESCI PIER GIORGIO | M | M45 | 8 | Acqua Sport ssd - Cagliari | 2.94 | 01:11:25.925 | |||||||
46 | 132 | IMPAGLIAZZO LUCA | M | M45 | 9 | Tennis Club Su Planu | 2.94 | 01:11:29.425 | |||||||
47 | 117 | DEPPERU MARIO | M | M35 | 7 | Tempio Nuoto asd | 2.94 | 01:11:29.681 | |||||||
48 | 153 | MANCA MARGHERITA | F | M35 | 2 | Accademia Sportiva Olbia | 2.93 | 01:11:38.175 | |||||||
49 | 72 | ARESU MARCO GIOVANNI | M | M35 | 8 | Esperia asd - Cagliari | 2.90 | 01:12:17.926 | |||||||
50 | 118 | DESSI' FLAVIO | M | M50 | 8 | asd Ogliastra Nuoto | 2.88 | 01:12:48.679 | |||||||
51 | 116 | DEMONTIS PAOLO ANTONIO | M | M40 | 6 | Asd Swim Sassari | 2.85 | 01:13:44.913 | |||||||
52 | 138 | LIGIOS ANTONELLO | M | M30 | 6 | SXT Nuoro asd | 2.83 | 01:14:17.946 | |||||||
53 | 203 | PORCU ANTIOCO | M | M55 | 6 | Asd Gruppo in Forma - CA | 2.82 | 01:14:23.185 | |||||||
54 | 197 | PINNA GIULIANO | M | M30 | 7 | X - Team Olbia asd | 2.79 | 01:15:22.686 | |||||||
55 | 216 | SARAIS DANIELA | F | M45 | 2 | Rari Nantes Cagliari asd | 2.78 | 01:15:25.687 | |||||||
56 | 178 | NUSCIS MICHELA | F | M25 | 2 | Nuoto Club Cagliari | 2.77 | 01:15:41.685 | |||||||
57 | 194 | PERRIA MARCO | M | M50 | 9 | Olbia Nuoto asd | 2.77 | 01:15:55.415 | |||||||
58 | 159 | MARTUCCI FRANCESCA | F | M40 | 2 | Rari Nantes Cagliari asd | 2.76 | 01:16:02.435 | |||||||
59 | 106 | COSTA ANGELA MARIA | F | M65 | 1 | Nuoto Club Cagliari | 2.74 | 01:16:37.149 | |||||||
60 | 210 | RUGGIU VALENTINO | M | M55 | 7 | Luna Socio Culturale asd | 2.73 | 01:16:55.453 | |||||||
61 | 148 | MAGNINI UGO | M | M45 | 10 | Pol. Ferrini - Cagliari | 2.72 | 01:17:15.185 | |||||||
62 | 89 | CABRAS STEFANO | M | M40 | 7 | Acqua Sport ssd - Cagliari | 2.71 | 01:17:25.444 | |||||||
63 | 137 | LIGAS CRISTINA | F | M40 | 3 | Pol. Ferrini - Cagliari | 2.71 | 01:17:28.444 | |||||||
64 | 244 | VISINTINI GIOVANNI | M | M50 | 10 | asd Ogliastra Nuoto | 2.71 | 01:17:31.444 | |||||||
65 | 157 | MARCHESI FEDERICA | F | M30 | 2 | Acqua Sport ssd - Cagliari | 2.71 | 01:17:34.414 | |||||||
66 | 175 | NICASTRO SIMONE | M | M30 | 8 | Esperia asd - Cagliari | 2.70 | 01:17:39.913 | |||||||
67 | 124 | FRESI NICOLA ABDON | M | M60 | 2 | X - Team Olbia asd | 2.70 | 01:17:41.434 | |||||||
68 | 235 | TAMPONI SALVATORE | M | M35 | 9 | Freedom in Water srl ssd | 2.70 | 01:17:41.918 | |||||||
69 | 129 | IANNESSA GIOVANNA | F | M40 | 4 | Tempio Nuoto asd | 2.70 | 01:17:43.434 | |||||||
70 | 169 | MIGLIORINI MONICA | F | M45 | 3 | Atlantide ssd - Elmas | 2.69 | 01:17:55.933 | |||||||
71 | 225 | SERRAGLIO ROBERTO | M | M55 | 8 | Leosport asd | 2.67 | 01:18:47.186 | |||||||
72 | 83 | BOI FEDERICA | F | M45 | 4 | Rari Nantes Cagliari asd | 2.65 | 01:19:19.434 | |||||||
73 | 226 | SODDU LUIGI | M | M60 | 3 | Promogest Coop - Cagliari | 2.64 | 01:19:40.935 | |||||||
74 | 163 | MELONI ALESSANDRO | M | M50 | 11 | Tennis Club Su Planu | 2.63 | 01:19:54.527 | |||||||
75 | 192 | PAU LUIGI | M | M55 | 9 | Rari Nantes Cagliari asd | 2.62 | 01:20:12.935 | |||||||
76 | 149 | MAMUSA ALESSANDRO | M | M55 | 10 | Nuoto Club Cagliari | 2.60 | 01:20:45.936 | |||||||
77 | 174 | MURRU MARCO | M | M45 | 11 | Atlantide ssd - Elmas | 2.60 | 01:20:48.437 | |||||||
78 | 87 | BUONCRISTIANI ALESSANDRO | M | M55 | 11 | DLF Nuoto Livorno | 2.60 | 01:20:49.186 | |||||||
79 | 84 | BONANNINI SIMONA | F | M40 | 5 | Accademia Sportiva Olbia | 2.60 | 01:20:53.686 | |||||||
80 | 190 | PANDINU FRANCESCO | M | M35 | 10 | Acqua Sport ssd - Cagliari | 2.59 | 01:20:58.686 | |||||||
81 | 186 | PAGELLA DANIELE | M | M45 | 12 | Acqua Sport ssd - Cagliari | 2.59 | 01:21:06.187 | |||||||
82 | 199 | PIREDDU ANDREA | M | M45 | 13 | Atlantide ssd - Elmas | 2.57 | 01:21:35.937 | |||||||
83 | 115 | DELPIANO SARA | F | M35 | 3 | Esperia asd - Cagliari | 2.57 | 01:21:45.688 | |||||||
84 | 196 | PIGOZZI ALESSANDRO | M | M40 | 8 | Ichnos Nuoto asd | 2.56 | 01:22:07.406 | |||||||
85 | 209 | RIZZI FABIO | M | M60 | 4 | US Triestina Nuoto | 2.56 | 01:22:08.190 | |||||||
86 | 166 | METTA MARCO | M | M55 | 12 | Pol. Ferrini - Cagliari | 2.53 | 01:22:59.943 | |||||||
87 | 114 | DELOGU ROBERTINO FRANCO | M | M55 | 13 | SXT Nuoro asd | 2.53 | 01:23:07.445 | |||||||
88 | 217 | SARRIA LUCA | M | M30 | 9 | SXT Nuoro asd | 2.52 | 01:23:11.694 | |||||||
89 | 204 | PORCU STEFANIA | F | M45 | 5 | Asd Swim Sassari | 2.51 | 01:23:45.195 | |||||||
90 | 123 | FRANCESCHINI TULLIO | M | M60 | 5 | Sportivamente Belluno ssd | 2.50 | 01:24:04.454 | |||||||
91 | 165 | MEREU MARCELLO PATRIZIO | M | M60 | 6 | SXT Nuoro asd | 2.49 | 01:24:21.194 | |||||||
92 | 125 | GARAU FRANCESCO | M | M65 | 2 | Promogest Coop - Cagliari | 2.49 | 01:24:26.925 | |||||||
93 | 173 | MURA TEODORO | M | M50 | 12 | Promogest Coop - Cagliari | 2.48 | 01:24:36.924 | |||||||
94 | 97 | CARBONI ELISABETTA NARINA | F | M55 | 1 | Accademia Sportiva Olbia | 2.42 | 01:26:46.696 | |||||||
95 | 131 | IBBA PAOLO | M | M40 | 9 | Esperia asd - Cagliari | 2.40 | 01:27:19.946 | |||||||
96 | 81 | BODANO MARIA VALERIA | F | M50 | 2 | Rari Nantes Cagliari asd | 2.38 | 01:28:03.706 | |||||||
97 | 205 | PRANTEDDU GESUINA | F | M55 | 2 | Rari Nantes Cagliari asd | 2.38 | 01:28:06.195 | |||||||
98 | 182 | ONORATO CARLO | M | M45 | 14 | Tempio Nuoto asd | 2.38 | 01:28:10.447 | |||||||
99 | 248 | ZUDDAS ALICE | F | M40 | 6 | Tennis Club Su Planu | 2.38 | 01:28:12.956 | |||||||
100 | 112 | DECANNAS FRANCESCA | F | M30 | 3 | Tennis Club Su Planu | 2.38 | 01:28:13.195 | |||||||
101 | 188 | PALLA FABIO | M | M35 | 11 | Acqua Sport ssd - Cagliari | 2.37 | 01:28:26.447 | |||||||
102 | 224 | SERRA GIANNI ANTONIO | M | M55 | 14 | Acqua Sport ssd - Cagliari | 2.37 | 01:28:26.696 | |||||||
103 | 172 | MOSSA TIZIANA | F | M45 | 6 | Atlantide ssd - Elmas | 2.37 | 01:28:44.946 | |||||||
104 | 236 | TILOCCA VITTORIO ALBERTO | M | M55 | 15 | Asd Swim Sassari | 2.37 | 01:28:45.446 | |||||||
105 | 193 | PERRA ANDREA | M | M45 | 15 | Asd Gruppo in Forma - CA | 2.36 | 01:28:47.696 | |||||||
106 | 170 | MORO ANTONELLA | F | M30 | 4 | Freedom in Water srl ssd | 2.35 | 01:29:26.927 | |||||||
107 | 211 | RUIU ERICA | F | M30 | 5 | Freedom in Water srl ssd | 2.34 | 01:29:34.695 | |||||||
108 | 91 | CALATRI MONICA | F | M40 | 7 | Tennis Club Su Planu | 2.34 | 01:29:37.946 | |||||||
109 | 228 | SOLE ANDREA | M | M45 | 16 | Atlantide ssd - Elmas | 2.34 | 01:29:55.696 | |||||||
110 | 222 | SECCI SILVIA | F | M35 | 4 | Pol. Ferrini - Cagliari | 2.27 | 01:32:31.200 | |||||||
111 | 122 | FIGUS MARCO | M | M45 | 17 | Atlantide ssd - Elmas | 2.25 | 01:33:14.202 | |||||||
112 | 243 | VIGLIOTTA MARCELLO | M | M55 | 16 | Frog Swimming Lib.Cagliar | 2.24 | 01:33:51.955 | |||||||
113 | 208 | PUZANOV ANDREY | M | M50 | 13 | Acqua Sport ssd - Cagliari | 2.21 | 01:34:53.959 | |||||||
114 | 207 | PUTZOLU MONICA | F | M40 | 8 | Due Ponti ssd | 2.21 | 01:35:00.462 | |||||||
115 | 136 | LAUWERS ANN KARIN MARINA | F | M50 | 3 | Asd Swim Sassari | 2.17 | 01:36:51.457 | |||||||
116 | 249 | BRUNI MASSIMILIANO | M | M45 | 18 | Sportivamente Belluno ssd | 2.17 | 01:36:57.217 | |||||||
